2016年温布尔登网球锦标赛每日赛程表(7月4日)
时间:2016-07-04 12:24 | 作者:足球帝 | 来源: 网络 我要分享
| 2016年温布尔登网球锦标赛每日赛程表(7月4日) | |||
| 比赛场地 | 比赛时间(北京时间) | 比赛轮次 | 选手对阵 |
| 中央球场 | 20:00 | 男单第四轮 | (3)费德勒(瑞士) VS 约翰森(美国) |
| 随后进行 | 女单第四轮 | (1)小威廉姆斯(美国) VS (13)库兹涅佐娃(俄罗斯) | |
| 随后进行 | 男单第四轮 | (15)克耶高斯(澳大利亚) VS (2)穆雷(英国) | |
| 1号球场 | 20:00 | 女单第四轮 | (5)哈勒普(罗马尼亚) VS (9)凯斯(英国) |
| 随后进行 | 女单第四轮 | (8)大威(美国) VS (12)纳瓦罗 (西班牙) | |
| 随后进行 | 男单第四轮 | (7)加斯奎特(法国) VS (12)特松加(法国) | |
| 2号球场 | 18:30 | 女单第四轮 | 土居美咲(日本) VS (4)科贝尔(德国) |
| 随后进行 | 男单第四轮 | (9)西里奇(克罗地亚) VS (5)锦织圭(日本) | |
| 随后进行 | 男单第四轮 | (11)戈芬(比利时) VS (6)拉奥尼奇(加拿大) | |
| 3号球场 | 18:30 | 女单第四轮 | (3)A-拉德万斯卡(波兰) VS (19)齐布尔科娃(斯洛伐克) |
| 随后进行 | 女单第四轮 | 马卡洛娃(俄罗斯) VS 维斯尼娜(俄罗斯) | |
| 随后进行 | 男单第四轮 | 维塞利(捷克) VS (10)伯蒂奇(捷克) | |
| 12号球场 | 第二场 | 女单第四轮 | 舍夫多娃(哈萨克斯坦) VS (28)萨法洛娃(捷克) |
| 随后进行 | 男单第四轮 | (19)托米奇(澳大利亚) VS (32)普伊(法国) | |
| 18号球场 | 18:30 | 女单第四轮 | (21)帕夫柳琴科娃(俄罗斯) VS (27)范德维格(美国) |
| 随后进行 | 男单第四轮 | (28)奎雷伊(美国) VS 马胡(法国) | |
本站系本网采集转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在三十日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容

















最新评论