您的位置: > 足彩分析 > 正文
胜负彩16097期欧亚赔率对照:科克城强让深盘
时间:2016-07-06 23:36 | 作者:足球帝 | 来源: 网络 我要分享
| 欧洲杯 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 葡萄牙 VS 威尔士 | 2.17 | 3.04 | 3.96 | 1.87 平手/半球 1.98 | 1.86 平手/半球 2.00 |
| 法 国 VS 德 国 | 2.91 | 2.99 | 2.74 | 1.98 平手1.87 | 1.98 平手 1.88 |
| 冠军杯 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 林肯鬼 VS 弗罗拉 | 2.71 | 3.23 | 2.44 | 1.77 受让平手/半球 2.08 | 1.66 受让平手/半球 2.10 |
| 联盟杯 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 赫尔辛 VS 克莱佩 | 1.36 | 4.52 | 7.25 | 1.90 一球/球半 1.95 | 1.80 一球/球半 1.96 |
| 玛丽港 VS 奥 德 | 3.46 | 3.24 | 2.01 | 2.09 受让平手/半球 1.76 | 2.06 受让平手/半球 1.70 |
| 洛瓦涅 VS 沙姆洛 | 1.80 | 3.39 | 4.07 | 1.80 半球 2.05 | 1.60 平手/半球 2.16 |
| 戈里察 VS 特拉维 | 4.17 | 3.50 | 1.76 | 2.09 受让半球 1.76 | 2.04 受让半球 1.72 |
| 福 拉 VS 阿伯丁 | 5.69 | 4.06 | 1.48 | 1.90 受让一球 1.95 | 1.96 受让一球 1.80 |
| 波德戈 VS 列伯尼 | 2.38 | 3.11 | 2.80 | 2.03 平手/半球 1.82 | 2.00 平手/半球 1.76 |
| 苏杜瓦 VS 中日兰 | 7.38 | 4.14 | 1.40 | 2.05 受让一球 1.80 | 2.22 受让半球/一球 1.54 |
| 巴拉镇 VS 索尔纳 | 8.00 | 4.86 | 1.31 | 2.07 受让一球/球半 1.78 | 2.02 受让一球/球半 1.74 |
| 克利夫 VS 迪弗当 | 2.66 | 3.21 | 2.46 | 1.75 受让平手/半球 2.10 | 1.96 平手 1.80 |
| 科克城 VS 林菲尔 | 1.40 | 4.24 | 6.85 | 1.80 一球 2.05 | 1.96 一球/球半 1.80 |
| 格莱纳 VS 雷克雅 | 3.39 | 3.38 | 1.99 | 1.86 受让半球 1.99 | 1.78 受让半球 1.98 |







![[中字]卡哇伊:受伤那段时间是我生涯最糟糕时刻](https://zuqiudi-cdn.viphxdz.com/files/18331a08dedb04a2a8f5a87d443131bb13e8bff9.jpeg)









最新评论