您的位置: > 足彩分析 > 正文
中国足球彩票胜负彩16098期澳盘最新赔率(07.07)
时间:2016-07-07 20:13 | 作者:足球帝 | 来源: 网络 我要分享
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 09日13:00(周六) | 01 名古屋 VS 川 崎 | - | - | - | - | - | - |
| 周四 | 2.04 | 受半球 | 1.82 | 3.5 | 3.8 | 1.78 | |
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 09日13:00(周六) | 02 大 阪 VS 仙 台 | - | - | - | - | - | - |
| 周四 | 2.04 | 半球/一球 | 1.82 | 1.75 | 3.65 | 3.75 | |
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 09日13:00(周六) | 03 FC东京 VS 甲 府 | - | - | - | - | - | - |
| 周四 | 1.78 | 半球/一球 | 2.08 | 1.57 | 3.7 | 4.9 | |
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 09日13:00(周六) | 04 磐 田 VS 大 宫 | - | - | - | - | - | - |
| 周四 | 2.08 | 平手/半球 | 1.78 | 2.3 | 3.3 | 2.68 | |
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 09日13:00(周六) | 05 新 泻 VS 湘 南 | - | - | - | - | - | - |
| 周四 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 2 | 3.3 | 3.25 | |
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 09日13:00(周六) | 06 广 岛 VS 鹿 岛 | - | - | - | - | - | - |
| 周四 |
1.92 |
平手 | 1.94 | 2.45 | 3.4 | 2.45 | |
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 09日13:00(周六) | 07 浦 和 VS 太阳神 | - | - | - | - | - | - |
| 周四 | 1.9 | 一球 | 1.96 | 1.5 | 4.1 | 5 | |
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 09日13:00(周六) | 08 神 户 VS 鸟 栖 | - | - | - | - | - | - |
| 周四 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.2 | 3.25 | 2.85 | |
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 09日13:00(周六) | 09 横 滨 VS 福 冈 | - | - | - | - | - | - |
| 周四 | 1.8 | 半球/一球 | 2.06 | 1.58 | 3.82 | 4.6 | |
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 09日18:00(周六) | 10 樱 花 VS 札幌冈 | - | - | - | - | - | - |
| 周四 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.2 | 3.25 | 2.85 | |
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 09日21:30(周六) | 11 维 京 VS 斯特罗 | - | - | - | - | - | - |
| 周四 | 1.92 | 平手/半球 | 1.9 | 2.12 | 3.5 | 2.78 | |
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 10日00:00(周日) | 12 罗森博 VS 萨 堡 | - | - | - | - | - | - |
| 周四 | 1.96 | 球半 | 1.86 | 1.25 | 5.1 | 8.3 | |
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 10日00:00(周日) | 13 特罗姆 VS 海于松 | - | - | - | - | - | - |
| 周四 | 1.86 | 平手/半球 | 1.96 | 2.05 | 3.45 | 2.95 | |
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 10日00:00(周日) | 14 布 兰 VS 瓦勒伦 | - | - | - | - | - | - |
| 周四 | 2 | 半球 | 1.82 | 1.95 | 3.3 | 3.32 | |
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 |
本站系本网采集转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在三十日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容

















最新评论